Infos et réservations au 0899 654 634*




TRES BON














| Date de départ | Date de retour | Durée | Prix public TTC | Remise CE | Prix TTC spécial CE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FÉVRIER | ||||||
| Mercredi 15 février 2012 | Mardi 14 février 2012 | 9J/7N | épuisé | |||
| Samedi 11 février 2012 | Dimanche 19 février 2012 | 9J/7N | épuisé | |||
| Lundi 13 février 2012 | Mardi 21 février 2012 | 9J/7N | épuisé | |||
| Samedi 18 février 2012 | Dimanche 26 février 2012 | 9J/7N | 1569€ TTC | Frais de dossier offerts | 1569€ TTC | |
| Lundi 20 février 2012 | Mardi 28 février 2012 | 9J/7N | 1649€ TTC | Frais de dossier offerts | 1649€ TTC | |
| Mardi 21 février 2012 | Mercredi 29 février 2012 | 9J/7N | épuisé | |||
| Vendredi 24 février 2012 | Samedi 3 mars 2012 | 9J/7N | 1569€ TTC | Frais de dossier offerts | 1569€ TTC | |
| Samedi 25 février 2012 | Dimanche 4 mars 2012 | 9J/7N | 1499€ TTC | Frais de dossier offerts | 1499€ TTC | |
| Lundi 27 février 2012 | Mardi 6 mars 2012 | 9J/7N | 1449€ TTC | Frais de dossier offerts | 1449€ TTC | |
| MARS | ||||||
| Samedi 3 mars 2012 | Dimanche 11 mars 2012 | 9J/7N | épuisé | |||
| Lundi 5 mars 2012 | Mardi 13 mars 2012 | 9J/7N | 1299€ TTC | Frais de dossier offerts | 1299€ TTC | |
| Samedi 10 mars 2012 | Dimanche 18 mars 2012 | 9J/7N | 1129€ TTC | Frais de dossier offerts | 1129€ TTC | |
| Lundi 12 mars 2012 | Mardi 20 mars 2012 | 9J/7N | 1429€ TTC | Frais de dossier offerts | 1429€ TTC | |
| Samedi 17 mars 2012 | Dimanche 25 mars 2012 | 9J/7N | 1179€ TTC | Frais de dossier offerts | 1179€ TTC | |
| Lundi 19 mars 2012 | Mardi 27 mars 2012 | 9J/7N | 1279€ TTC | Frais de dossier offerts | 1279€ TTC | |
| Samedi 24 mars 2012 | Dimanche 1 avril 2012 | 9J/7N | 1149€ TTC | -63€ | 1086€ TTC | |
| Lundi 26 mars 2012 | Mardi 3 avril 2012 | 9J/7N | 1229€ TTC | -68€ | 1161€ TTC | |
| Samedi 31 mars 2012 | Dimanche 8 avril 2012 | 9J/7N | 1149€ TTC | -63€ | 1086€ TTC | |
| AVRIL | ||||||
| Lundi 2 avril 2012 | Mardi 10 avril 2012 | 9J/7N | 1379€ TTC | -77€ | 1302€ TTC | |
| Samedi 7 avril 2012 | Dimanche 15 avril 2012 | 9J/7N | 1189€ TTC | -65€ | 1124€ TTC | |
| Lundi 9 avril 2012 | Mardi 17 avril 2012 | 9J/7N | 1199€ TTC | -66€ | 1133€ TTC | |
| Samedi 14 avril 2012 | Dimanche 22 avril 2012 | 9J/7N | 1239€ TTC | -68€ | 1171€ TTC | |
| Lundi 16 avril 2012 | Mardi 24 avril 2012 | 9J/7N | 1299€ TTC | -72€ | 1227€ TTC | |
| Samedi 21 avril 2012 | Dimanche 29 avril 2012 | 9J/7N | 1189€ TTC | -65€ | 1124€ TTC | |
| Lundi 23 avril 2012 | Mardi 1 mai 2012 | 9J/7N | 1149€ TTC | -63€ | 1086€ TTC | |
| Samedi 28 avril 2012 | Dimanche 6 mai 2012 | 9J/7N | 1099€ TTC | -54€ | 1045€ TTC | |
| Lundi 30 avril 2012 | Mardi 8 mai 2012 | 9J/7N | 1099€ TTC | -50€ | 1049€ TTC | |
| MAI | ||||||
| Vendredi 4 mai 2012 | Samedi 12 mai 2012 | 9J/7N | épuisé | |||
| Samedi 5 mai 2012 | Dimanche 13 mai 2012 | 9J/7N | 1089€ TTC | -59€ | 1030€ TTC | |
| Vendredi 11 mai 2012 | Samedi 19 mai 2012 | 9J/7N | épuisé | |||
| Samedi 12 mai 2012 | Dimanche 20 mai 2012 | 9J/7N | 1019€ TTC | -92€ | 927€ TTC | |
| Vendredi 18 mai 2012 | Samedi 26 mai 2012 | 9J/7N | épuisé | |||
| Samedi 19 mai 2012 | Dimanche 27 mai 2012 | 9J/7N | 1019€ TTC | -92€ | 927€ TTC | |
| Vendredi 25 mai 2012 | Samedi 2 juin 2012 | 9J/7N | épuisé | |||
| Samedi 26 mai 2012 | Dimanche 3 juin 2012 | 9J/7N | 1019€ TTC | -92€ | 927€ TTC | |
| JUIN | ||||||
| Vendredi 1 juin 2012 | Samedi 9 juin 2012 | 9J/7N | épuisé | |||
| Samedi 2 juin 2012 | Dimanche 10 juin 2012 | 9J/7N | 1019€ TTC | -92€ | 927€ TTC | |
| Vendredi 8 juin 2012 | Samedi 16 juin 2012 | 9J/7N | épuisé | |||
| Samedi 9 juin 2012 | Dimanche 17 juin 2012 | 9J/7N | 1019€ TTC | -92€ | 927€ TTC | |
| Vendredi 15 juin 2012 | Samedi 23 juin 2012 | 9J/7N | épuisé | |||
| Samedi 16 juin 2012 | Dimanche 24 juin 2012 | 9J/7N | 1019€ TTC | -92€ | 927€ TTC | |
| Vendredi 22 juin 2012 | Samedi 30 juin 2012 | 9J/7N | épuisé | |||
| Samedi 23 juin 2012 | Dimanche 1 juillet 2012 | 9J/7N | 1069€ TTC | -99€ | 970€ TTC | |
| Samedi 30 juin 2012 | Dimanche 8 juillet 2012 | 9J/7N | 1029€ TTC | -93€ | 936€ TTC | |
| JUILLET | ||||||
| Lundi 16 juillet 2012 | Mardi 24 juillet 2012 | 9J/7N | 1039€ TTC | -93€ | 946€ TTC | |
| Lundi 23 juillet 2012 | Mardi 31 juillet 2012 | 9J/7N | 1129€ TTC | -102€ | 1027€ TTC | |
| Lundi 30 juillet 2012 | Mardi 7 août 2012 | 9J/7N | 1289€ TTC | -118€ | 1171€ TTC | |
| AOÛT | ||||||
| Lundi 6 août 2012 | Mardi 14 août 2012 | 9J/7N | 1399€ TTC | -129€ | 1270€ TTC | |
| Lundi 13 août 2012 | Mardi 21 août 2012 | 9J/7N | 1369€ TTC | -127€ | 1242€ TTC | |
| Lundi 20 août 2012 | Mardi 28 août 2012 | 9J/7N | épuisé | |||
| 85% des clients qui ont testé cet hôtel | Appréciation globale |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TRES BON | Situation |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TRES BON |
| recommandent Promovacances | Rapport qualité/prix |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BON | Propreté |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TRES BON |
Référence : 96649 | Formalités