Infos et réservations au 0899 654 634*




BON














| Date de départ | Date de retour | Durée | Prix public TTC | Remise CE | Prix TTC spécial CE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FÉVRIER | ||||||
| Mercredi 15 février 2012 | Dimanche 19 février 2012 | 8J/7N | épuisé | |||
| Samedi 18 février 2012 | Samedi 25 février 2012 | 8J/7N | épuisé | |||
| Dimanche 19 février 2012 | Dimanche 26 février 2012 | 8J/7N | 709€ TTC | Frais de dossier offerts | 709€ TTC | |
| Samedi 25 février 2012 | Samedi 3 mars 2012 | 8J/7N | 859€ TTC | Frais de dossier offerts | 859€ TTC | |
| Dimanche 26 février 2012 | Dimanche 4 mars 2012 | 8J/7N | 739€ TTC | Frais de dossier offerts | 739€ TTC | |
| MARS | ||||||
| Samedi 3 mars 2012 | Samedi 10 mars 2012 | 8J/7N | épuisé | |||
| Dimanche 4 mars 2012 | Dimanche 11 mars 2012 | 8J/7N | 659€ TTC | Frais de dossier offerts | 659€ TTC | |
| Samedi 10 mars 2012 | Samedi 17 mars 2012 | 8J/7N | 609€ TTC | Frais de dossier offerts | 609€ TTC | |
| Dimanche 11 mars 2012 | Dimanche 18 mars 2012 | 8J/7N | 659€ TTC | Frais de dossier offerts | 659€ TTC | |
| Samedi 17 mars 2012 | Samedi 24 mars 2012 | 8J/7N | 639€ TTC | Frais de dossier offerts | 639€ TTC | |
| Dimanche 18 mars 2012 | Dimanche 25 mars 2012 | 8J/7N | 589€ TTC | Frais de dossier offerts | 589€ TTC | |
| Samedi 24 mars 2012 | Samedi 31 mars 2012 | 8J/7N | 679€ TTC | -38€ | 641€ TTC | |
| Dimanche 25 mars 2012 | Dimanche 1 avril 2012 | 8J/7N | 619€ TTC | -35€ | 584€ TTC | |
| Samedi 31 mars 2012 | Samedi 7 avril 2012 | 8J/7N | 689€ TTC | -39€ | 650€ TTC | |
| AVRIL | ||||||
| Dimanche 1 avril 2012 | Dimanche 8 avril 2012 | 8J/7N | 619€ TTC | -35€ | 584€ TTC | |
| Samedi 7 avril 2012 | Samedi 14 avril 2012 | 8J/7N | 739€ TTC | -42€ | 697€ TTC | |
| Dimanche 8 avril 2012 | Dimanche 15 avril 2012 | 8J/7N | 629€ TTC | -35€ | 594€ TTC | |
| Samedi 14 avril 2012 | Samedi 21 avril 2012 | 8J/7N | 909€ TTC | -52€ | 857€ TTC | |
| Dimanche 15 avril 2012 | Dimanche 22 avril 2012 | 8J/7N | 789€ TTC | -45€ | 744€ TTC | |
| Samedi 21 avril 2012 | Samedi 28 avril 2012 | 8J/7N | 859€ TTC | -49€ | 810€ TTC | |
| Dimanche 22 avril 2012 | Dimanche 29 avril 2012 | 8J/7N | 809€ TTC | -46€ | 763€ TTC | |
| Samedi 28 avril 2012 | Samedi 5 mai 2012 | 8J/7N | 809€ TTC | -46€ | 763€ TTC | |
| Dimanche 29 avril 2012 | Dimanche 6 mai 2012 | 8J/7N | épuisé | |||
| MAI | ||||||
| Dimanche 6 mai 2012 | Dimanche 13 mai 2012 | 8J/7N | 739€ TTC | -42€ | 697€ TTC | |
| Dimanche 13 mai 2012 | Dimanche 20 mai 2012 | 8J/7N | 639€ TTC | -60€ | 579€ TTC | |
| Dimanche 20 mai 2012 | Dimanche 27 mai 2012 | 8J/7N | 609€ TTC | -57€ | 552€ TTC | |
| Dimanche 27 mai 2012 | Dimanche 3 juin 2012 | 8J/7N | épuisé | |||
| JUIN | ||||||
| Dimanche 3 juin 2012 | Dimanche 10 juin 2012 | 8J/7N | 639€ TTC | -60€ | 579€ TTC | |
| Dimanche 10 juin 2012 | Dimanche 17 juin 2012 | 8J/7N | 609€ TTC | -57€ | 552€ TTC | |
| Dimanche 17 juin 2012 | Dimanche 24 juin 2012 | 8J/7N | 639€ TTC | -60€ | 579€ TTC | |
| Dimanche 24 juin 2012 | Dimanche 1 juillet 2012 | 8J/7N | 669€ TTC | -63€ | 606€ TTC | |
| JUILLET | ||||||
| Dimanche 1 juillet 2012 | Dimanche 8 juillet 2012 | 8J/7N | 609€ TTC | -57€ | 552€ TTC | |
| 82% des clients qui ont testé cet hôtel | Appréciation globale |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BON | Situation |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TRES BON |
| recommandent Promovacances | Rapport qualité/prix |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BON | Propreté |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BON |
Référence : 47236 | Formalités